Recent Results
Sport | Date | Opponent | Result | | W/L |
---|
Girls Volleyball | | Thu, Oct 18
| | Washington High School | 2-1 | | |
Washington High School | 2-1 | |
Girls Volleyball | | Tue, Oct 16
| | St. Jospeh's Academy | 2-0 | | |
St. Jospeh's Academy | 2-0 | |
Girls Volleyball | | Mon, Oct 15
| | Nerinx Hall High School | 2-0 | | |
Nerinx Hall High School | 2-0 | |
Girls Volleyball | | Fri, Oct 12
| | Francis Howell High School | 0-2 | | |
Francis Howell High School | 0-2 | |
Girls Volleyball | | Thu, Oct 11
| | Rockwood Summit | 2-1 | | |
Rockwood Summit | 2-1 | |
Girls Volleyball | | Tue, Oct 09
| | Lindbergh High School | 2-1 | | |
Lindbergh High School | 2-1 | |
JV Softball | | Thu, Oct 04
| | Lafayette High School | 12-2 | | W |
Lafayette High School | 12-2 | W |
JV Softball | | Wed, Oct 03
| | Francis Howell High School | 5 -3 | | W |
Francis Howell High School | 5 -3 | W |
JV Softball | | Tue, Oct 02
| | Lindbergh High School | 12-2 | | W |
Lindbergh High School | 12-2 | W |
Girls Volleyball | | Tue, Oct 02
| | Lafayette High School | 0-2 | | |
Lafayette High School | 0-2 | |
JV Softball | | Thu, Sep 27
| | Marquette High School | 4-0 | | W |
Marquette High School | 4-0 | W |
Girls Volleyball | | Thu, Sep 27
| | Mehlville High School | 2-0 | | |
Mehlville High School | 2-0 | |
JV Softball | | Tue, Sep 25
| | Oakville Senior High Schoo | 8-2 | | W |
Oakville Senior High Schoo | 8-2 | W |
Girls Volleyball | | Tue, Sep 25
| | Webster Groves High School | 2-1 | | |
Webster Groves High School | 2-1 | |
Girls Volleyball | | Fri, Sep 21
| | Duchesne | 2-0 | | |
Duchesne | 2-0 | |
Girls Volleyball | | Fri, Sep 21
| | Nerinx Hall | 2-0 | | |
Nerinx Hall | 2-0 | |
Girls Volleyball | | Fri, Sep 21
| | Timberland | 2-0 | | |
Timberland | 2-0 | |
JV Softball | | Fri, Sep 21
| | Rockwood Summit | 19-4 | | W |
Rockwood Summit | 19-4 | W |
JV Softball | | Wed, Sep 19
| | Parkway South High School | 5-0 | | W |
Parkway South High School | 5-0 | W |
Girls Volleyball | | Tue, Sep 18
| | Northwest R-1 High School | 2-0 | | |
Northwest R-1 High School | 2-0 | |
Boys Soccer | | Tue, Sep 18
| | Parkway South High School | 1-2 | | L |
Parkway South High School | 1-2 | L |
JV Softball | | Mon, Sep 17
| | Kirkwood High School | 11-1 | | W |
Kirkwood High School | 11-1 | W |
Girls Volleyball | | Thu, Sep 13
| | Kirkwood High School | 2-0 | | |
Kirkwood High School | 2-0 | |
JV Softball | | Thu, Sep 13
| | Seckman Senior High School | 7-5 | | W |
Seckman Senior High School | 7-5 | W |
JV Softball | | Tue, Sep 11
| | Cor Jesu Academy | 15-0 | | W |
Cor Jesu Academy | 15-0 | W |
Girls Volleyball | | Tue, Sep 11
| | Oakville Senior High Schoo | 1-2 | | |
Oakville Senior High Schoo | 1-2 | |
Boys Soccer | | Mon, Sep 10
| | Fort Zumwalt South | 1-5 | | L |
Fort Zumwalt South | 1-5 | L |
Softball | | Mon, Sep 10
| | Lafayette | 8-0 | | W |
Lafayette | 8-0 | W |
Softball | | Mon, Sep 10
| | Parkway South | 6-0 | | W |
Parkway South | 6-0 | W |
Field Hockey | | Sat, Sep 08
| | Parkway West | 2-1 | | W |
Parkway West | 2-1 | W |
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |
Upcoming Games
Sport | Date | Time | Opponent | Location |
---|
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |